SRMのdiv1mediumの正解率でソート

順番に解いていくと、難しいところで詰まって進めなくなりそうな気がしたので、とりあえずSRM500までは正解率の高いものから埋めていこうと思って、調べた。
Editorialからdiv1Mediumだけ抽出。正解者数/全体の人数をOverallSuccessRateとして、それで降順ソート。SRM501はなし。

SubmissionRate SuccessRate OverallSuccessRate
SRM518 64.95726496 92.10526316 59.82905983
SRM551 74.09551375 79.296875 58.75542692
SRM544 56.12244898 89.6969697 50.34013605
SRM538 70.48114434 64.39114391 45.38361508
SRM504 53.33333333 71.875 38.33333333
SRM523 39.71166448 84.15841584 33.42070773
SRM554 79.92744861 38.42662632 30.71342201
SRM564 40.34582133 74.64285714 30.11527378
SRM563 39.42133816 76.14678899 30.01808318
SRM555 40.58171745 73.37883959 29.77839335
SRM528 44.1958042 62.97468354 27.83216783
SRM565 38.82681564 67.62589928 26.25698324
SRM567 52.90519878 49.42196532 26.14678899
SRM527 38.27160494 66.4516129 25.43209877
SRM522 56.80580762 43.45047923 24.68239564
SRM537 29.8618491 80.42704626 24.01700319
SRM508 27.01149425 84.25531915 22.75862069
SRM513 27.72277228 81.12244898 22.4893918
SRM525 39.5465995 51.59235669 20.40302267
SRM511 55.81668625 36.42105263 20.32902468
SRM532 25.26455026 78.0104712 19.70899471
SRM502 65.61922366 29.85915493 19.59334566
SRM546 37.4015748 49.8245614 18.6351706
SRM539 40.33333333 45.8677686 18.5
SRM545 22.78325123 76.75675676 17.48768473
SRM516 45 36.50793651 16.42857143
SRM506 29.59001783 54.81927711 16.22103387
SRM526 32 50 16
SRM507 55.39215686 27.21238938 15.07352941
SRM550 17.40947075 86.4 15.04178273
SRM519 22.62895175 66.17647059 14.9750416
SRM566 18.68758916 79.38931298 14.83594864
SRM548 45.17766497 31.08614232 14.04399323
SRM536 52.75689223 26.60332542 14.03508772
SRM520 17.65432099 77.62237762 13.7037037
SRM533 44.5229682 30.68783069 13.6631331
SRM556 31.09243697 43.78378378 13.61344538
SRM552 17.21611722 76.59574468 13.18681319
SRM531 46.01769912 28.57142857 13.14791403
SRM543 28.66972477 44.4 12.7293578
SRM561 20.71197411 60.15625 12.45954693
SRM557 45.28552457 26.97947214 12.21779548
SRM559 26.89655172 41.88034188 11.26436782
SRM547 31.79916318 34.86842105 11.08786611
SRM541 17.59364359 60.64516129 10.66969353
SRM553 16.69758813 63.33333333 10.57513915
SRM534 43.43891403 24.30555556 10.55806938
SRM558 17.08766716 61.73913043 10.54977712
SRM517 14.90610329 66.14173228 9.85915493
SRM530 27.45762712 34.56790123 9.491525424
SRM524 14.50488145 61.53846154 8.926080893
SRM535 35.11111111 23.10126582 8.111111111
SRM542 16.70190275 48.10126582 8.033826638
SRM512 21.35355893 36.61202186 7.817969662
SRM515 11.89189189 64.77272727 7.702702703
SRM514 10.5734767 66.10169492 6.989247312
SRM560 14.88372093 42.70833333 6.356589147
SRM510 19.61805556 28.31858407 5.555555556
SRM540 9.431818182 55.42168675 5.227272727
SRM500 9.97706422 47.12643678 4.701834862
SRM521 11.75637394 36.14457831 4.249291785
SRM509 49.94096812 7.80141844 3.896103896
SRM549 6.608695652 47.36842105 3.130434783
SRM562 24.34325744 11.51079137 2.802101576
SRM529 17.87916153 12.4137931 2.219482121

気づいたけど、ほとんど正解率は参加者の3割以下だったっぽい。むずい。